tempo de leitura: menos de 3 minutos.
Que alegria poder anunciar que meus designs agora estão disponíveis em papel de presente, cadernos e agendas, stickers, cartões, e azulejos decorativos no Colab55!
Esta empresa brasileira e eu compartilhamos uma história. Comecei a vender alguns trabalhos gráficos na plataforma antes mesmo de saber que design de estampas existia. Sempre apreciei a qualidade dos produtos e o apoio que prestam aos seus designers, artistas e clientes.
Compartilho aqui uma prévia de alguns dos produtos e designs disponíveis no momento. Vou continuar atualizando a lojinha com novas estampas e ilustrações regularmente, e expandir a gama de produtos no futuro.
Esta parceria traz muitas oportunidades a serem exploradas. Mal comecei e já andei criando estampas complementares para as etiquetas e cartões gratuitos que enviei recentemente aos meus assinantes. Dá uma olhadinha na imagem abaixo e me diz se ela não daria uma linda caixa de presente para um amige. Você pode baixar e imprimir os cartões e etiquetas neste link, e comprar o caderno, cartão, e papel de presente neste link.
Colab55 não oferece remessa global no momento. Fica aqui o convite para visitar a minha lojinha minha lojinha mesmo assim, caso não estejas no Brasil. Ao clicar em "favoritar" na página do meu estúdio, ou ao pressionar o pequeno coração nos produtos e designs, você estará apoiando meu trabalho (e me fazendo sorrir aqui do outro lado). Você conhece alguém que adoraria esses produtos? Me ajude a espalhar a novidade! Você pode compartilhar um link para esta página, para meu estúdio Colab55 ou compartilhar este post do Instagram.
Comprando por esse link você ganha R$10 de desconto na primeira compra. E através desse link, um desconto de 5%. Uma vez por mês vou ativar a promo amiga, oferecendo 15% por 48 horas. Se você quiser ser notificado quando eu fizer isso, é só me avisar.
Fica ligade, tem design novo chegando no Colab55 em breve!
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
sp_landing | 1 day | The sp_landing is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
sp_t | 1 year | The sp_t cookie is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 1 hour | Google Analytics sets this cookie to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | Google Analytics sets this cookie to enable interoperability with urchin.js, an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. It is deleted when the user closes the browser. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit the request rate. |
__utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
loglevel | never | No description available. |
Comentários